公布2023年參加軍檢分?jǐn)?shù)線
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 性別 | 志愿號(hào) | 最低分 |
0079 | 陸軍軍事交通學(xué)院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
0079 | 陸軍軍事交通學(xué)院 | 理 | 女 | 1 | 488 |
0080 | 國(guó)防科技大學(xué) | 文 | 男 | 1 | 515 |
0080 | 國(guó)防科技大學(xué) | 文 | 女 | 1 | 515 |
0080 | 國(guó)防科技大學(xué) | 理 | 男 | 1 | 461 |
0080 | 國(guó)防科技大學(xué) | 理 | 男 | 2 | 520 |
0080 | 國(guó)防科技大學(xué) | 理 | 女 | 1 | 575 |
0081 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 理 | 男 | 1 | 412 |
0081 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 理 | 男 | 2 | 546 |
0081 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 理 | 女 | 1 | 441 |
0082 | 陸軍工程大學(xué) | 理 | 男 | 1 | 423 |
0082 | 陸軍工程大學(xué) | 理 | 男 | 2 | 427 |
0082 | 陸軍工程大學(xué) | 理 | 女 | 1 | 486 |
0084 | 陸軍步兵學(xué)院 | 理 | 男 | 1 | 414 |
0084 | 陸軍步兵學(xué)院 | 理 | 男 | 2 | 416 |
0085 | 陸軍炮兵防空兵學(xué)院 | 理 | 男 | 1 | 432 |
0086 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 理 | 男 | 1 | 415 |
0086 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 理 | 男 | 2 | 418 |
0087 | 陸軍裝甲兵學(xué)院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
0087 | 陸軍裝甲兵學(xué)院 | 理 | 男 | 2 | 408 |
0088 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 理 | 男 | 1 | 451 |
0088 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 理 | 男 | 2 | 445 |
0088 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 理 | 女 | 1 | 568 |
0089 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 理 | 男 | 1 | 410 |
0089 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 理 | 男 | 2 | 470 |
0089 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 理 | 女 | 1 | 513 |
0090 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 理 | 男 | 1 | 481 |
0090 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 理 | 女 | 1 | 521 |
0091 | 海軍航空大學(xué) | 理 | 男 | 1 | 419 |
0091 | 海軍航空大學(xué) | 理 | 男 | 2 | 415 |
0091 | 海軍航空大學(xué) | 理 | 女 | 1 | 509 |
0092 | 海軍工程大學(xué) | 理 | 男 | 1 | 409 |
0092 | 海軍工程大學(xué) | 理 | 男 | 2 | 418 |
0092 | 海軍工程大學(xué) | 理 | 女 | 1 | 572 |
0092 | 海軍工程大學(xué) | 理 | 女 | 2 | 569 |
0093 | 陸軍特種作戰(zhàn)學(xué)院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
0093 | 陸軍特種作戰(zhàn)學(xué)院 | 理 | 男 | 2 | 409 |
0094 | 海軍大連艦艇學(xué)院 | 理 | 男 | 1 | 410 |
0094 | 海軍大連艦艇學(xué)院 | 理 | 男 | 2 | 436 |
0095 | 空軍工程大學(xué) | 理 | 男 | 1 | 415 |
0095 | 空軍工程大學(xué) | 理 | 男 | 2 | 414 |
0095 | 空軍工程大學(xué) | 理 | 女 | 1 | 452 |
0095 | 空軍工程大學(xué) | 理 | 女 | 2 | 467 |
0096 | 空軍預(yù)警學(xué)院 | 理 | 男 | 1 | 408 |
0096 | 空軍預(yù)警學(xué)院 | 理 | 男 | 2 | 417 |
0097 | 陸軍邊海防學(xué)院 | 理 | 男 | 1 | 419 |
0098 | 空軍航空大學(xué) | 理 | 男 | 1 | 453 |
0099 | 火箭軍工程大學(xué) | 理 | 男 | 1 | 423 |
0099 | 火箭軍工程大學(xué) | 理 | 女 | 1 | 530 |
0100 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué) | 理 | 男 | 1 | 465 |
0100 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué) | 理 | 女 | 1 | 481 |
0101 | 武警工程大學(xué) | 文 | 男 | 1 | 448 |
0101 | 武警工程大學(xué) | 理 | 男 | 1 | 415 |
0101 | 武警工程大學(xué) | 理 | 男 | 2 | 426 |
0101 | 武警工程大學(xué) | 理 | 女 | 1 | 433 |
0101 | 武警工程大學(xué) | 理 | 女 | 2 | 513 |
0102 | 武警警官學(xué)院 | 文 | 男 | 1 | 465 |
0102 | 武警警官學(xué)院 | 理 | 男 | 1 | 408 |
0102 | 武警警官學(xué)院 | 理 | 男 | 2 | 415 |
0103 | 武警特種警察學(xué)院 | 理 | 男 | 1 | 429 |
0103 | 武警特種警察學(xué)院 | 理 | 男 | 2 | 408 |
0104 | 武警海警學(xué)院 | 文 | 男 | 1 | 468 |
0104 | 武警海警學(xué)院 | 理 | 男 | 1 | 459 |
0104 | 武警海警學(xué)院 | 理 | 男 | 2 | 411 |
0104 | 武警海警學(xué)院 | 理 | 女 | 1 | 515 |
黑龍江省軍區(qū)招生工作辦公室
2023年7月1日
----
點(diǎn)擊下載:2023年黑龍江省參加軍檢分?jǐn)?shù)線.xls
關(guān)于景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)2024年美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類??紝I(yè)的通告
各位考生及家長(zhǎng): 經(jīng)我校申報(bào)、上級(jí)主管部門審核,我校雕塑專...(826 )人閱讀時(shí)間:2023-11-03吉利學(xué)院2024年藝術(shù)類本科專業(yè)與省統(tǒng)考子科類對(duì)照關(guān)系表
為貫徹落實(shí)教育部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)普通高等學(xué)校藝術(shù)類專業(yè)...(547 )人閱讀時(shí)間:2023-11-03吉林2023年下半年高中學(xué)業(yè)水平考試網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間
為做好2023年下半年吉林省普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試網(wǎng)上...(534 )人閱讀時(shí)間:2023-10-26東華大學(xué)2023年藝術(shù)類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)
一、表演類 表演專業(yè)的錄取原則:政治思想品德和體檢合格,有專...(3 )人閱讀時(shí)間:2023-09-06關(guān)于四川省2023年普通高等學(xué)校招生美術(shù)與設(shè)計(jì)類、書(shū)法學(xué)和戲
鑒于目前我省及周邊?。ㄊ校┬鹿谝咔榉揽匦蝿?shì)嚴(yán)峻復(fù)雜,為切實(shí)保...2022-11-28@四川高考生!高考錄取、征集志愿等,7月這些事項(xiàng)要關(guān)注
進(jìn)入7月,四川省2023年普通高校招生將進(jìn)入錄取的大忙季節(jié),...2023-07-04四川:2023藝考美術(shù)與設(shè)計(jì)類專業(yè)統(tǒng)考共評(píng)閱試卷113964
四川省2023年普通高校招生美術(shù)與設(shè)計(jì)類、音樂(lè)類專業(yè)統(tǒng)考評(píng)卷...2023-01-31北京:2023年普通高等學(xué)校招生工作規(guī)定
為做好2023年普通高等學(xué)校(以下簡(jiǎn)稱高校)招生工作,保障高...2023-01-31